Хилок, ул Коммунальная, дом 14 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Забайкальский край, Хилокский р-н, г. Хилок, ул. Коммунальная, 14
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 2 нежилых помещения общей площадью 56.3 кв.м.
Кадастровый номер дома: 75:20:120221:101
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
однушки | 29 | от 30.6 до 73 кв.м. |
двушки | 24 | от 33 до 70.8 кв.м. |
трёшки | 10 | от 46.2 до 77.8 кв.м. |
четырёхкомнатные | 7 | от 33.2 до 63.3 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 60.7 | — | однушка | 75:20:120221:116 |
2 | 32.4 | — | однушка | 75:20:120221:247 |
3 | 46.2 | — | трёшка | 75:20:120221:121 |
4 | 61.2 | — | четырёхкомнатная | 75:20:120221:118 |
5 | 60.2 | — | однушка | 75:20:120221:271 |
6 | 32.2 | — | однушка | — |
7 | 44 | — | однушка | 75:20:120221:300 |
8 | 60 | — | двушка | 75:20:120221:120 |
9 | 62.1 | — | двушка | 75:20:120221:284 |
10 | 34.3 | — | однушка | — |
11 | 47.4 | — | трёшка | 75:20:120221:242 |
12 | 60.6 | — | двушка | 75:20:120221:237 |
13 | 63.3 | — | однушка | 75:20:120221:255 |
14 | 33.2 | — | четырёхкомнатная | 75:20:120221:220 |
15 | 46.2 | — | однушка | — |
16 | 62.6 | — | двушка | 75:20:120221:297 |
17 | 59.1 | — | двушка | 75:20:120221:314 |
18 | 33.4 | — | однушка | 75:20:120221:276 |
19 | 46.4 | — | двушка | 75:20:120221:283 |
20 | 61.5 | — | однушка | — |
Подъезд 2 | ||||
21 | 62.5 | — | двушка | 75:20:120221:309 |
22 | 47.7 | — | однушка | 75:20:120221:293 |
23 | 33.7 | — | однушка | 75:20:120221:238 |
24 | 61.9 | — | однушка | 75:20:120221:122 |
25 | 61.4 | — | двушка | 75:20:120221:305 |
26 | 46.8 | — | двушка | 75:20:120221:249 |
27 | 33 | — | двушка | 75:20:120221:263 |
28 | 61.5 | — | однушка | 75:20:120221:246 |
29 | 62 | — | трёшка | 75:20:120221:307 |
30 | 46.7 | — | двушка | 75:20:120221:245 |
31 | 30.6 | — | однушка | 75:20:120221:285 |
32 | 60.9 | — | трёшка | 75:20:120221:258 |
33 | 62.7 | — | двушка | 75:20:120221:296 |
34 | 47.4 | — | двушка | — |
35 | 34.4 | — | однушка | 75:20:120221:251 |
Подъезд 3 | ||||
36 | 63.3 | — | четырёхкомнатная | 75:20:120221:254 |
37 | 62.4 | — | двушка | 75:20:120221:298 |
38 | 47.7 | — | трёшка | 75:20:120221:299 |
39 | 33.3 | — | однушка | 75:20:120221:212 |
40 | 62 | — | трёшка | 75:20:120221:234 |
41 | 48.4 | — | однушка | 75:20:120221:311 |
42 | 44.1 | — | однушка | 75:20:120221:272 |
43 | 48.5 | — | однушка | 75:20:120221:289 |
44 | 50.7 | — | однушка | 75:20:120221:253 |
45 | 46.5 | — | двушка | — |
46 | 47.8 | — | однушка | 75:20:120221:244 |
47 | 51.3 | — | однушка | 75:20:120221:241 |
48 | 45.9 | — | двушка | 75:20:120221:265 |
49 | 49.1 | — | четырёхкомнатная | — |
50 | 51 | — | однушка | 75:20:120221:291 |
Подъезд 4 | ||||
51 | 45.7 | — | однушка | — |
52 | 48.8 | — | двушка | 75:20:120221:264 |
53 | 49.2 | — | двушка | 75:20:120221:301 |
54 | 46.5 | — | трёшка | 75:20:120221:240 |
55 | 49 | — | двушка | 75:20:120221:117 |
56 | 61.2 | — | двушка | 75:20:120221:256 |
57 | 46.5 | — | двушка | 75:20:120221:262 |
58 | 71.8 | — | трёшка | 75:20:120221:252 |
59 | 60.2 | — | четырёхкомнатная | — |
60 | 44.4 | — | двушка | 75:20:120221:280 |
61 | 77.8 | — | трёшка | 75:20:120221:231 |
62 | 61 | — | однушка | 75:20:120221:279 |
63 | 45.8 | — | двушка | 75:20:120221:115 |
64 | 73 | — | однушка | — |
65 | 60.2 | — | четырёхкомнатная | 75:20:120221:275 |
66 | 46 | — | однушка | 75:20:120221:286 |
67 | 70.8 | — | двушка | 75:20:120221:292 |
68 | 60.7 | — | четырёхкомнатная | 75:20:120221:257 |
69 | 47.7 | — | однушка | 75:20:120221:119 |
70 | 71.9 | — | трёшка | 75:20:120221:270 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.